Gdansk-Sobieszewo warunki pogodowe
Szerokość N 54° 20' 32" Długość E 18° 49' 54" Wysokość 5 m n.p.m.
| Świt: | 03:44 | Wschód słońca: | 04:32 | Wschód księżyca: | 04:12 | ![]() |
| Zmierzch: | 21:40 | Zachód słońca: | 20:52 | Zachód księżyca: | 20:25 | |
| Światło dzienne: | 17:56 | Długość dnia: | 16:20 | Faza księżyca: | Nów |
Witam na stronie Andrzej SP2NBH loc. JO94JI.
Odczyty pochodzą ze stacji: Fine Offset. Dane na stronie odswieżane są co 5 minut. Czas zbierania odczytów warunków pogodowych stacji ustawiona jest na godzinę midnight.
Prognoza: Dobra pogoda, możliwe przelotne opady
| Temperatura i wilgotność | |||
| Temperatura | 21,4 °C | Punkt rosy | 15,8 °C |
| Indeks wychładzania | 21,4 °C | Wilgotność | 71% |
| Indeks cieplny | 21,4 °C | ||
| Opady | |||
| Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | Wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę |
| Opady w tym miesiącu | 0,0 mm | Opady w tym roku | 0,0 mm |
| Opady w minionej godzinie | 0,0 mm | ||
| Wiatr | |||
| Prędkość wiatru (podmuch) | 2,4 m/s | Prędkość wiatru (średnia) | 0,9 m/s |
| Kierunek wiatru | 199° SSW | Skala Beaufort'a F1 | Powiew |
| Ciśnienie | |||
| Barometr | 1015,1 mb | Powolny spadek | -0,1 mb/godzinę |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy::forum::webcam: | |||
Aktualizacja danych 2012-05-20 09:27:36
powered by
Cumulus
v1.9.1 (989)
